<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surmobile &#187; Mercados</title>
	<atom:link href="http://www.surmobile.com/category/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surmobile.com</link>
	<description>Reflejos del mundo de los móviles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 02:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El poder del dinero móvil en los países en desarrollo.</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2009/10/02/telecoms-the-power-of-mobile-money-the-economist/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2009/10/02/telecoms-the-power-of-mobile-money-the-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 02:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile money]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[payments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[The Economist tiene un articulo excelente sobre como los móviles pueden cambiar la economía de los países en desarrollo.
En los países donde la necesidad de desarrollo se impone sobre los intereses de la industria financiera y móvil, estos servicios transforman la realidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F10%2F02%2Ftelecoms-the-power-of-mobile-money-the-economist%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F10%2F02%2Ftelecoms-the-power-of-mobile-money-the-economist%2F" height="61" width="51" /></a></div><div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img title="Pagos móviles en el tercer mundo" src="http://media.economist.com/images/20090926/3909LD2.jpg" alt="Pagos Móviles" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Pagos Móviles</p></div>
<p>The Economist tiene un <a href="http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=14505519&amp;source=hptextfeature">articulo excelente</a> sobre como los móviles pueden cambiar la economía de los países en desarrollo.</p>
<p>En los países donde la necesidad de desarrollo se impone sobre los intereses de la industria financiera y móvil, estos servicios transforman la realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2009/10/02/telecoms-the-power-of-mobile-money-the-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los secretos del iPhone AppStore</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2009/02/21/los-secretos-del-iphone-appstore/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2009/02/21/los-secretos-del-iphone-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 22:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ Pinch Media es una empresa que provee herramientas de analitycs para desarrolladores de aplicaciones para iPhone. 
Recientemente han publicado un análisis sobre la vida de las aplicaciones en el AppStore de Apple, basada en el monitoreo de alrededor de 300 aplicaciones y 30M de descargas. 
iPhone AppStore Secrets &#8211; Pinch Media
View more presentations from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F02%2F21%2Flos-secretos-del-iphone-appstore%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F02%2F21%2Flos-secretos-del-iphone-appstore%2F" height="61" width="51" /></a></div><p> Pinch Media es una empresa que provee herramientas de analitycs para desarrolladores de aplicaciones para iPhone. </p>
<p>Recientemente han publicado un análisis sobre la vida de las aplicaciones en el AppStore de Apple, basada en el monitoreo de alrededor de 300 aplicaciones y 30M de descargas. </p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1044869"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/pinchmedia/iphone-appstore-secrets-pinch-media?type=powerpoint" title="iPhone AppStore Secrets - Pinch Media">iPhone AppStore Secrets &#8211; Pinch Media</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pinchmedianycdevmeetup-1235013090651786-2&#038;rel=0&#038;stripped_title=iphone-appstore-secrets-pinch-media" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pinchmedianycdevmeetup-1235013090651786-2&#038;rel=0&#038;stripped_title=iphone-appstore-secrets-pinch-media" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/pinchmedia">pinchmedia</a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/pinch">pinch</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/media">media</a>)</div>
</div>
<p>La presentación cubre un análisis sobre manipulación de precios, aplicaciones gratis vs pagas y la gravedad o adherencia que generan las aplicaciones.</p>
<p>Si bien la información presentada es interesante no debería ser tomado como concluyente, ya que es parcial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2009/02/21/los-secretos-del-iphone-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los smartphones aceleran la adopción de la busqueda desde el móvil</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2009/01/15/los-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2009/01/15/los-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[localización]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/2009/01/15/los-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los smartphones aceleran la adopción de la busqueda desde el móvil, esto da lugar a una internet móvil al estilo internet tradicional y lejos del portal del operador.<br /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F01%2F15%2Flos-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2009%2F01%2F15%2Flos-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>A finales de este año un estudio del Kelsey Group y ComStat da cuenta de que en USA, casi el 19% de los usuarios de móviles usa un smartphone y que del resto, un 42% evalúa el cambio por un móvil de prestaciones avanzadas en los próximos dos años.</p>
<p>En nuestro país los números también son alentadores y el mercado de smartphones viene creciendo a un ritmo acelerado.</p>
<p>Según un estudio de Carrier y Asoc. el aumento de las ventas en relación a las del 2007 fue de un 170%, aunque en el mix. el porcentaje de estos móviles aún es bajo alcanzando un 4% aproximadamente.</p>
<p>En el segmento profesional, como en otros países, el líder es Blackberry mientras que en el segmento personal el líder es Nokia seguido por Apple.</p>
<p>La aceptación de este tipo de móviles pone en manos de los consumidores otro tipo de experiencia de navegación en Internet, lejos del portal del operador, relacionada con el descubrimiento.</p>
<p>La búsqueda es la operación mas común asociada a la navegación, es la forma en la que descubrimos el contenido de internet y esta operación esta comenzando a ser utilizada desde el móvil, dando lugar a escenarios de uso similares, no iguales, a los tradicionales.</p>
<p>Según el estudio del KG y ComStat las búsquedas en determinados rubros han aumentado en forma importante. Estos rubros tienen que ver con resolver ciertas situaciones o necesidades en movilidad como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>buscar instrucciones para llegar a un determinado lugar,</li>
<li>buscar de servicios o productos en un área o fuera de ella,</li>
<li>buscar información sobre entretenimiento en forma local,</li>
<li>buscar e interactuar en la redes sociales mas populares.</li>
</ul>
<p>Esta característica de las búsquedas en movilidad deberá ser tenida en cuenta por los desarrollares de contenidos y por los buscadores que aspiren dar un servicio útil a los usuarios en movimiento.</p>
<p>[Source <a href="http://www.fiercewireless.com/press-releases/rapid-adoption-advanced-mobile-devices-driving-increased-mobile-local-search-activi-0?utm_medium=nl&amp;utm_source=internal&amp;cmp-id=EMC-NL-FMC&amp;dest=FW"><cite>Rapid Adoption of Advanced Mobile Devices Driving Increased Mobile Local Search Activity, According to The Kelsey Group - FierceWireless</cite></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2009/01/15/los-smartphones-aceleran-la-adopcion-de-la-busqueda-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market paid apps are weeks away</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/12/31/android-market-paid-apps-are-weeks-away-%c2%bb-venturebeat/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/12/31/android-market-paid-apps-are-weeks-away-%c2%bb-venturebeat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s Andriod Market aún tiene pocas aplicaciones pero parece que pronto esto cambiara, gracias a que Google permitiría vender aplicaciones a traves de su plataforma.
Hoy dia, GAM, solo permite aplicaciones libres de costo y no hay gran cantidad de ellas.
Los primeros paises que tendran disponible GAM con aplicaciones pagas durante el primer cuatrimestre del 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F12%2F31%2Fandroid-market-paid-apps-are-weeks-away-%25c2%25bb-venturebeat%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F12%2F31%2Fandroid-market-paid-apps-are-weeks-away-%25c2%25bb-venturebeat%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Google&#8217;s Andriod Market aún tiene pocas aplicaciones pero parece que pronto esto cambiara, gracias a que Google permitiría vender aplicaciones a traves de su plataforma.</p>
<p>Hoy dia, GAM, solo permite aplicaciones libres de costo y no hay gran cantidad de ellas.</p>
<p>Los primeros paises que tendran disponible GAM con aplicaciones pagas durante el primer cuatrimestre del 2009,  seran USA y UK. Siguiendo Alemania, Austria, Holanda, Italia, Francia y España.</p>
<p>Via<a href="http://venturebeat.com/2008/12/31/android-market-paid-apps-are-weeks-away/" target="_blank"> VentureBeat</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/12/31/android-market-paid-apps-are-weeks-away-%c2%bb-venturebeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de la población mundial tiene un teléfono móvil</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/05/27/la-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/05/27/la-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 04:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[penetración]]></category>
		<category><![CDATA[población mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Half of world&#8217;s population has a mobile &#124; The Daily Telegraph
El numero de usuarios de telefonos móvile ha alcanzado 3.3K millones al final del año 2007 según la ITU, lo que equivale a decir que en nuestro planeta hay una penetración del 49%, Ja!!, bueno, todavía hay mucho por hacer!!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F05%2F27%2Fla-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-un-telefono-movil%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F05%2F27%2Fla-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-un-telefono-movil%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,23755088-5001028,00.html">Half of world&#8217;s population has a mobile | The Daily Telegraph</a></p>
<p>El numero de usuarios de telefonos móvile ha alcanzado 3.3K millones al final del año 2007 según la ITU, lo que equivale a decir que en nuestro planeta hay una penetración del 49%, Ja!!, bueno, todavía hay mucho por hacer!! <img src='http://www.surmobile.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/05/27/la-mitad-de-la-poblacion-mundial-tiene-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone World Wide Tour con Vodafone</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/05/06/iphone-world-wide-tour-con-vodafone/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/05/06/iphone-world-wide-tour-con-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 02:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nueva zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[república checa]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone to Offer Apple’s iPhone in Ten Markets &#8211; Vodafone
Durante este año Vodafone venderá iPhone de Apple en 10 mercados alrededor del mundo. 
Los clientes de Vodafone en  Australia,  República Checa, Egipto, Grecia,  Italia, India, Portugal, Nueva Zelanda , Sudáfrica y Turquía, podran comprar su iPhone para usar en las redes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F05%2F06%2Fiphone-world-wide-tour-con-vodafone%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F05%2F06%2Fiphone-world-wide-tour-con-vodafone%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.vodafone.com/start/media_relations/news/group_press_releases/2007/vodafone_to_offer0.html">Vodafone to Offer Apple’s iPhone in Ten Markets &#8211; Vodafone</a></p>
<p>Durante este año Vodafone venderá iPhone de Apple en 10 mercados alrededor del mundo. <a href="http://www.vodafone.com/start/media_relations/news/group_press_releases/2007/vodafone_to_offer0.html"></a></p>
<p>Los clientes de Vodafone en  Australia,  República Checa, Egipto, Grecia,  Italia, India, Portugal, Nueva Zelanda , Sudáfrica y Turquía, podran comprar su iPhone para usar en las redes de Vodafone en cada pais.</p>
<p>Sumados a los rumores de los acuerdos con América Móvil y Telefónica Movistar, definitivamente este año iPhone dará la vuelta al mundo.</p>
<p>Espero la versión 3G de iPhone para cambiar de Nokia (vengo usando Nokia desde 1995) a Apple. Cuando este disponible en Argentina,  seguramente lo haré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/05/06/iphone-world-wide-tour-con-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brightpoint instalara Google Search y Google Maps en Smartphones</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/02/14/brightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/02/14/brightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 03:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Brightpoint]]></category>
		<category><![CDATA[brightpoint inc]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/2008/02/14/brightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[La distribuidora global Brightpoint a firmado un acuerdo para instalara Google Maps y Google Search en todo tipo de smartphone que distribuyan alrededor del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F02%2F14%2Fbrightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F02%2F14%2Fbrightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=111858&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1106357">Brightpoint, Inc. &#8211; Press Releases</a>: &#8220;Google Search and Google Maps for Mobile on Smartphone Devices&#8221;</p>
<p>La distribuidora global <a href="http://www.brightpoint.com/" title="http://www.brightpoint.com/" target="_blank">Brightpoint</a> a firmado un acuerdo para instalara Google Maps y Google Search en todo tipo de smartphone que distribuyan alrededor del mundo. Las plataformas incluidas son Windows Mobile, Blackberry, Palm, Symbian y algunas otras.</p>
<p>Mas que interesante movida de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/02/14/brightpoint-instalara-google-search-y-google-maps-en-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonyEricsson PlayNow Internet and mobile phone service</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/01/27/sonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/01/27/sonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 04:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[playnow]]></category>
		<category><![CDATA[sonyericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/2008/01/27/sonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service/</guid>
		<description><![CDATA[SonyEricsson acaba de anunciar que ha cerrado trato con tres de las mas importantes compañías editoras de música, Sony BMG, Warner Music y EMI con la intención de relanzar su servicio PlayNow durante este año 2008.
PlayNow es un servicio de entrega de contenidos para internet y móviles.
SonyEricsson esta muy asociada a la música con su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F01%2F27%2Fsonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F01%2F27%2Fsonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>SonyEricsson acaba de anunciar que ha cerrado trato con tres de las mas importantes compañías editoras de música, Sony BMG, Warner Music y EMI con la intención de relanzar su servicio PlayNow durante este año 2008.</p>
<p>PlayNow es un servicio de entrega de contenidos para internet y móviles.</p>
<p>SonyEricsson esta muy asociada a la música con su linea de terminales &#8216;Walkman&#8221; y tiene una buena oportunidad para competir con Apple y Nokia (Ovi)  ya están instalados en este nicho ofreciendo contenidos.</p>
<p>Mientras Motorola sigue de luto por sus resultados anuncio en sus planes la compra de un portal de contenidos de origen asiático.</p>
<p>Ademas de música PlayNow, ofrecerá un catalogo muy completo de juegos de editores como Electronic Arts, Gameloft, THQ and Glu Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/01/27/sonyericsson-playnow-internet-and-mobile-phone-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola de negro</title>
		<link>http://www.surmobile.com/2008/01/24/motorola-de-negro/</link>
		<comments>http://www.surmobile.com/2008/01/24/motorola-de-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surmobile.com/2008/01/24/motorola-de-negro/</guid>
		<description><![CDATA[Motorola cierra su cuarto cuatrimestre consecutivo con perdidas en el mercado de terminales.  Las estrategias tomadas no resultan y no ha sido posible recuperar mercado durante el 2007. Su participación cayo al 16% durante el 2007 desde un 23% que sostenía  aún en el 2006. La situación es peligrosa. Fabricantes como Nokia, SonyEricsson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F01%2F24%2Fmotorola-de-negro%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.surmobile.com%2F2008%2F01%2F24%2Fmotorola-de-negro%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Motorola cierra su cuarto cuatrimestre consecutivo con perdidas en el mercado de terminales.  Las estrategias tomadas no resultan y no ha sido posible recuperar mercado durante el 2007. Su participación cayo al 16% durante el 2007 desde un 23% que sostenía  aún en el 2006. La situación es peligrosa. Fabricantes como Nokia, SonyEricsson o Samsung tomaran ventaja ya que se especula que Motorola necesitara al menos dos años para recomponer su portfolio de terminales como para dar competencia.</p>
<p>Motorola ha concentrado mucho su oferta de terminales y ha perdido mucho terreno en ciertos nichos como terminales para 3G, terminales de bajo costo para mercados en desarrollo, etc, que Nokia, por ejemplo, ha desarrollado muy bien.</p>
<p>Se presenta un futuro teñido de negro para Motorola, tanto como su logo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surmobile.com/2008/01/24/motorola-de-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
